MOBILEGATE

Softbank | >WiMAX | au |
---|---|---|
○ | ○ | × |
配送 | 空港受取 | 店頭受取 |
---|---|---|
○ | ○ | × |
日本語 | 英語 | 簡体字 | 繁体字 |
---|---|---|---|
○ | ○ | × | × |
北海道 | 本州 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1日短期レンタル | 1ヶ月長期レンタル | |
---|---|---|
Softbank | 800円~ | 4,400円~ |
WiMAX | 1,275円~ | 6,600円~ |
au | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
短期レンタル送料 | 長期レンタル送料 | |
---|---|---|
Softbank | 無料 | 無料 |
WiMAX | 無料 | 無料 |
au | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
特徴
往復送料が無料なので、トータルの総額は一番安く抑えられます。
事務手数料、契約手数料、解約金など一切かからないのも特徴です。
送料のみ負担で機種交換も可能です。
お客様の声
入院したので利用。病室のテレビしようにはお金がかかるので、暇な時間をサクサク潰せて助かりました。電波も問題なし。でも、たまに速度が落ちるのが気になりました。
全然繋がらないので問い合わせたところ、送料かかりますがお取替えできます、とのこと。総額の安さを気に入って選んだのに、結局お金がかってしまいました。お勧めできません。
