Wi-Fiレンタルサービス
Softbank | WiMAX | au |
---|---|---|
× | ○ | ○ |
配送 | 空港受取 | 店頭受取 |
---|---|---|
○ | ○ | × |
日本語 | 英語 | 簡体字 | 繁体字 |
---|---|---|---|
○ | × | × | × |
北海道 | 本州 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1日短期レンタル | 1ヶ月長期レンタル | |
---|---|---|
Softbank | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
WiMAX | 390円〜 | 5,850円~ |
au | 490円〜 | 7,980円~ |
短期レンタル送料 | 長期レンタル送料 | |
---|---|---|
Softbank | 取り扱いなし | 取り扱いなし |
WiMAX | 870円〜 | 870円〜 |
au | 870円〜 | 870円〜 |
特徴
使用目的によって2つのコースから選べます。
事務手数料、契約手数料、解約金など一切かかりません。
その他法人向けのレンタルも取り扱っています。
お客様の声
業界最安値を謳っているがそうでもない。延長も高いので注意が必要。利用した時は、出張先のホテルを受取場所できたので便利だった。
急遽田舎の実家に戻ることになり慌ててレンタルしました。実家でスポーツの動画を観たかったので、WiMAX+auLTEコースを選びました。遠方で電波が心配でしたが、問題なく観れました。